Categoria: M | Marca furgoni: IVECO | |
Modello furgone: DAILY IVECO | Patente: B | |
Cilindrata: 2200 | Alimentazione: DIESEL | |
Passeggeri: 3 | Porte: 4 | |
Serbatoio: LT 80 | Navigatore: Su richiesta | |
Equipaggiamento: Stereo, Catene neve | Portata: Q.LI 14,60 | |
Volume: MC 7,50 | Dimensioni interne: 1,50 X 1,73 X 2,97 | |
Dimensioni esterne: 2,20 X 2 X 5,40 | Luce carico laterale: | |
Luce carico posteriore: | Accessori: | |
Altro: Commento libero: |
Categoria: M | Marca furgoni: RENAULT | |
Modello furgone: RENAULT TRAFIC | Patente: B | |
Cilindrata: 2000 | Alimentazione: DIESEL | |
Passeggeri: 3 | Porte: 4 | |
Serbatoio: LT 100 | Navigatore: Su richiesta | |
Equipaggiamento: Stereo, Catene neve | Portata: Q.LI 10 | |
Volume: MC 5,20 | Dimensioni interne: 1,40 X 1,60 X 2,35 | |
Dimensioni esterne: 2,08 X 1,90 X 4,78 | Luce carico laterale: | |
Luce carico posteriore: | Accessori: | |
Altro: Commento libero: |
Categoria: M | Marca furgoni: FORD | |
Modello furgone: FORD TRANSIT | Patente: B | |
Cilindrata: 2200 | Alimentazione: DIESEL | |
Passeggeri: 3 | Porte: 4 | |
Serbatoio: LT 80 | Navigatore: Su richiesta | |
Equipaggiamento: Stereo, Catene neve | Portata: Q.LI 10 | |
Volume: MC 6,40 | Dimensioni interne: 1,48 X 1,74 X 2,45 | |
Dimensioni esterne: 2 x 2 x 4,86 | Luce carico laterale: | |
Luce carico posteriore: | Accessori: | |
Altro: Commento libero: |
Categoria: M | Marca furgoni: OPEL | |
Modello furgone: OPEL VIVARO | Patente: B | |
Cilindrata: 2000 | Alimentazione: DIESEL | |
Passeggeri: 3 | Porte: 4 | |
Serbatoio: LT 90 | Navigatore: Su richiesta | |
Equipaggiamento: Stereo, Gomme termiche | Portata: Q.LI 10,00 | |
Volume: MT 5,20 | Dimensioni interne: H 1,40 X LARG 1,65 X LUNG 2,36 | |
Dimensioni esterne: H 1,95 X LARG 1,90 X LUNG 4,78 | Luce carico laterale: | |
Luce carico posteriore: | Accessori: | |
Altro: Commento libero: MISURA AL PASSARUOTA INTERNO MT 1.30 |
Tutti i campi sono richiesti.